() ÇØ¿Ü¹è¼Û °¡´É
109,000¿ø
Á¦Á¶»ç | ³ªÀÌŰ |
---|---|
¿ø»êÁö | Àεµ³×½Ã¾Æ |
¼ÒºñÀÚ°¡ | 109,000¿ø |
ÆÇ¸Å°¡ | 74,500¿ø |
Àû¸³±Ý | 0¿ø(1%) |
¼ö·® | ![]() ![]() |
ºê·£µå | ³ªÀÌŰ |
Á¦ÈÞ Àû¸³±Ý |
³×À̹ö ¸¶Àϸ®Áö Àû¸³
|
»çÀÌÁî |
---|
»çÀÌÁî | |
---|---|
¼ö·® |
»çÄ¿ºÕ¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â ÀüÁ¦Ç°Àº Á¤½ÄA/S°¡´ÉÇÑ ¸ÅÀåÆÇ Á¤Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
.
¹è¼ÛÁ¤º¸ |
|
---|
»óǰÀÇ »ç¿ëÈı⸦ Àû¾îÁÖ¼¼¿ä.
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ | ÆòÁ¡ |
---|---|---|---|---|---|
15 | ¿ÏÀü²ÎÀ̳×[1] | ±èµµÀ± | 2018-10-21 | 17 | ![]() |
14 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-10-19 | 6 | ![]() |
13 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-09-19 | 14 | ![]() |
12 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-06-15 | 77 | ![]() |
11 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-05-23 | 76 | ![]() |
10 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-05-21 | 78 | ![]() |
9 | ºÒ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-05-20 | 176 | ![]() |
8 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-05-16 | 95 | ![]() |
7 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-05-13 | 100 | ![]() |
6 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-05-01 | 119 | ![]() |
5 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-04-29 | 99 | ![]() |
4 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-04-24 | 117 | ![]() |
3 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-04-22 | 106 | ![]() |
2 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-04-20 | 106 | ![]() |
1 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-03-25 | 140 | ![]() |
»óǰ¿¡ ´ëÇØ ±Ã±ÝÇÑ Á¡À» ÇØ°áÇØ µå¸³´Ï´Ù.
¹øÈ£ | Ä«Å×°í¸® | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ |
---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() |
±è**** | 2018-10-14 | 2 | |
7 | ![]() ![]() |
![]() |
2018-10-15 | 0 | |
6 | ![]() |
ÃÖ**** | 2018-07-15 | 2 | |
5 | ![]() ![]() |
![]() |
2018-07-16 | 1 | |
4 | ![]() |
ÀÌ**** | 2018-05-29 | 2 | |
3 | ![]() ![]() |
![]() |
2018-05-29 | 1 | |
2 | ![]() |
ÁÕ**** | 2018-05-12 | 1 | |
1 | ![]() ![]() |
![]() |
2018-05-14 | 0 |