() ÇØ¿Ü¹è¼Û °¡´É
179,000¿ø
Á¦Á¶»ç | ³ªÀÌŰ |
---|---|
¿ø»êÁö | Áß±¹ |
¼ÒºñÀÚ°¡ | 179,000¿ø |
ÆÇ¸Å°¡ | 122,500¿ø |
Àû¸³±Ý | 0¿ø(1%) |
¼ö·® | ![]() ![]() |
ºê·£µå | ³ªÀÌŰ |
Á¦ÈÞ Àû¸³±Ý |
³×À̹ö ¸¶Àϸ®Áö Àû¸³
|
»çÀÌÁî |
---|
»çÀÌÁî | |
---|---|
¼ö·® |
»çÄ¿ºÕ¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â ÀüÁ¦Ç°Àº Á¤½ÄA/S°¡´ÉÇÑ ¸ÅÀåÆÇ Á¤Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
.
¹è¼ÛÁ¤º¸ |
|
---|
»óǰÀÇ »ç¿ëÈı⸦ Àû¾îÁÖ¼¼¿ä.
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ | ÆòÁ¡ |
---|---|---|---|---|---|
19 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2019-02-08 | 6 | ![]() |
18 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-12-06 | 31 | ![]() |
17 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-12-03 | 30 | ![]() |
16 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-11-23 | 31 | ![]() |
15 | º¸Åë[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-11-05 | 45 | ![]() |
14 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-11-01 | 39 | ![]() |
13 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-10-27 | 32 | ![]() |
12 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-10-17 | 36 | ![]() |
11 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-10-11 | 41 | ![]() |
10 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-10-09 | 40 | ![]() |
9 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-10-03 | 37 | ![]() |
8 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-09-25 | 55 | ![]() |
7 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-09-21 | 51 | ![]() |
6 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-09-16 | 63 | ![]() |
5 | º¸Åë[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-09-09 | 86 | ![]() |
4 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-09-09 | 57 | ![]() |
3 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-08-27 | 72 | ![]() |
2 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-08-16 | 90 | ![]() |
1 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-08-11 | 90 | ![]() |
»óǰ¿¡ ´ëÇØ ±Ã±ÝÇÑ Á¡À» ÇØ°áÇØ µå¸³´Ï´Ù.
¹øÈ£ | Ä«Å×°í¸® | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() |
M**** | 2018-10-21 | 2 | |
3 | ![]() ![]() |
![]() |
2018-10-22 | 0 | |
2 | ![]() |
³ª**** | 2018-09-03 | 1 | |
1 | ![]() ![]() |
![]() |
2018-09-03 | 2 |