() ÇØ¿Ü¹è¼Û °¡´É
109,000¿ø
Á¦Á¶»ç | ³ªÀÌŰ |
---|---|
¿ø»êÁö | Àεµ³×½Ã¾Æ |
¼ÒºñÀÚ°¡ | 109,000¿ø |
ÆÇ¸Å°¡ | 74,500¿ø |
Àû¸³±Ý | 0¿ø(1%) |
¼ö·® | ![]() ![]() |
ºê·£µå | ³ªÀÌŰ |
Á¦ÈÞ Àû¸³±Ý |
³×À̹ö ¸¶Àϸ®Áö Àû¸³
|
»çÀÌÁî |
---|
»çÀÌÁî | |
---|---|
¼ö·® |
»çÄ¿ºÕ¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â ÀüÁ¦Ç°Àº Á¤½ÄA/S°¡´ÉÇÑ ¸ÅÀåÆÇ Á¤Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
.
¹è¼ÛÁ¤º¸ |
|
---|
»óǰÀÇ »ç¿ëÈı⸦ Àû¾îÁÖ¼¼¿ä.
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ | ÆòÁ¡ |
---|---|---|---|---|---|
13 | º¸Åë[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2019-11-21 | 49 | ![]() |
12 | ±³È¯[1] | À̵¿¿ø | 2019-11-18 | 71 | ![]() |
11 | º¸Åë[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2019-11-16 | 50 | ![]() |
10 | ±³È¯[1] | À̵¿¿ø | 2019-11-15 | 63 | ![]() |
9 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2019-11-09 | 52 | ![]() |
8 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2019-10-17 | 80 | ![]() |
7 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2019-10-09 | 88 | ![]() |
6 | º¸Åë[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2019-10-07 | 98 | ![]() |
5 | º¸Åë[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2019-09-12 | 131 | ![]() |
4 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2019-09-09 | 119 | ![]() |
3 | ¸¸Á·[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2019-08-31 | 139 | ![]() |
2 | ÁÁ½À´Ï´Ù![]() ![]() |
À̼ö¿µ | 2019-08-09 | 417 | ![]() |
1 | º¸Åë[1] | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2019-08-06 | 162 | ![]() |
»óǰ¿¡ ´ëÇØ ±Ã±ÝÇÑ Á¡À» ÇØ°áÇØ µå¸³´Ï´Ù.
¹øÈ£ | Ä«Å×°í¸® | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() |
ÀÌ**** | 2019-10-16 | 2 | |
5 | ![]() ![]() |
![]() |
2019-10-16 | 2 | |
4 | »çÀÌÁî | Á¶**** | 2019-09-18 | 47 | |
3 | ![]() |
![]() |
2019-09-19 | 46 | |
2 | 300 »çÀÌÁî ¾È³ª¿À³ª¿ä? | Å«**** | 2019-09-17 | 23 | |
1 | ![]() |
![]() |
2019-09-17 | 34 |