상품명 | [사커붐] 축구화끈 (축구화 전용 끈) |
---|---|
제조사 | 사커붐 |
원산지 | 한국 |
소비자가 | |
판매가 | 2,400원 |
적립금 | 0원 (1%) |
수량 | ![]() ![]() |
브랜드 | 사커붐 |
상품요약정보 | 경기는 잘풀리고 끈은 안풀리다! |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
사이즈 | |
---|---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 흰끈이 오염되어서 왔는데 바로 처리해주시고끈은 생각보다는 얇지만 좋습니다~ ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-11-14 | 33 | ![]() |
73 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-10-15 | 14 | ![]() |
72 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-10-14 | 8 | ![]() |
71 | 길이도 길고 두께도 좋습니다! 풀리지도 않아요! ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-09-10 | 86 | ![]() |
70 | 배송 빠르고 좋네여 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-21 | 55 | ![]() |
69 | 배송도 빠르고 원래 축구화 끈이랑 완전 똑같아요 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-07-23 | 76 | ![]() |
68 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-06-26 | 14 | ![]() |
67 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-05-06 | 19 | ![]() |
66 | 축구화가 잘되고 사용이 편해요 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-05-06 | 129 | ![]() |
65 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-04-19 | 23 | ![]() |
64 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-03-14 | 22 | ![]() |
63 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-03-02 | 27 | ![]() |
62 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-01-24 | 36 | ![]() |
61 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-01-21 | 39 | ![]() |
60 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-01-13 | 36 | ![]() |
59 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-01-13 | 30 | ![]() |
58 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-01-05 | 23 | ![]() |
57 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-12-13 | 28 | ![]() |
56 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-11-29 | 28 | ![]() |
55 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-11-29 | 28 | ![]() |
54 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-11-10 | 28 | ![]() |
53 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-11-02 | 21 | ![]() |
52 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-11-01 | 21 | ![]() |
51 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-10-17 | 25 | ![]() |
50 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-09-15 | 46 | ![]() |
49 | 최상급끈 너무좋아요 [1] | 오종석 | 2019-09-14 | 154 | ![]() |
48 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-09-11 | 26 | ![]() |
47 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-09-06 | 20 | ![]() |
46 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-08-09 | 32 | ![]() |
45 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-08-03 | 32 | ![]() |
44 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-07-13 | 38 | ![]() |
43 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-06-25 | 43 | ![]() |
42 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-06-09 | 52 | ![]() |
41 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-05-29 | 44 | ![]() |
40 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-04-29 | 45 | ![]() |
39 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-04-29 | 33 | ![]() |
38 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-04-13 | 34 | ![]() |
37 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-03-18 | 54 | ![]() |
36 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-03-01 | 57 | ![]() |
35 | 좋네요 ㅎ [1] | 정현 | 2019-02-25 | 115 | ![]() |
34 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-02-15 | 40 | ![]() |
33 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-02-11 | 43 | ![]() |
32 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-01-26 | 41 | ![]() |
31 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-12-26 | 63 | ![]() |
30 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-12-05 | 95 | ![]() |
29 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-12-04 | 62 | ![]() |
28 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-11-30 | 62 | ![]() |
27 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-11-23 | 50 | ![]() |
26 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-11-14 | 48 | ![]() |
25 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-11-06 | 52 | ![]() |
24 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-11-04 | 49 | ![]() |
23 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-11-01 | 54 | ![]() |
22 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-10-23 | 69 | ![]() |
21 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-10-13 | 53 | ![]() |
20 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-10-10 | 59 | ![]() |
19 | 불만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2018-10-09 | 241 | ![]() |
18 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-10-09 | 51 | ![]() |
17 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-10-09 | 38 | ![]() |
16 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-10-01 | 47 | ![]() |
15 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-09-27 | 53 | ![]() |
14 | 불만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2018-09-13 | 433 | ![]() |
13 | 불만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2018-09-13 | 362 | ![]() |
12 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-09-11 | 72 | ![]() |
11 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-31 | 75 | ![]() |
10 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-24 | 65 | ![]() |
9 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-18 | 63 | ![]() |
8 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-06 | 68 | ![]() |
7 | 잘쓸께요, [1] | 김동하 | 2018-07-27 | 176 | ![]() |
6 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-19 | 87 | ![]() |
5 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-14 | 132 | ![]() |
4 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-11 | 92 | ![]() |
3 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-24 | 136 | ![]() |
2 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-24 | 131 | ![]() |
1 | 정말좋네요 ![]() |
이준기 | 2018-06-14 | 388 | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() |
자**** | 2019-07-08 | 4 | |
9 | ![]() ![]() |
![]() |
2019-07-08 | 1 | |
8 | 팬텀비전에도 이축구화끈이 사용가능한가요? | 안**** | 2019-02-26 | 67 | |
7 | ![]() |
![]() |
2019-02-27 | 90 | |
6 | ![]() |
k**** | 2019-02-15 | 1 | |
5 | ![]() ![]() |
![]() |
2019-02-15 | 1 | |
4 | ![]() |
권**** | 2018-12-05 | 3 | |
3 | ![]() ![]() |
![]() |
2018-12-06 | 1 | |
2 | ![]() |
k**** | 2018-05-18 | 1 | |
1 | ![]() ![]() |
![]() |
2018-05-19 | 5 |