상품명 | [사커붐] 축구화끈 (축구화 전용 끈) |
---|---|
제조사 | 사커붐 |
원산지 | 한국 |
소비자가 | |
판매가 | 2,400원 |
적립금 | 0원 (1%) |
수량 | ![]() ![]() |
브랜드 | 사커붐 |
상품요약정보 | 경기는 잘풀리고 끈은 안풀리다! |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
사이즈 | |
---|---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
99 | 좋은제품은 재구매 굿굿굿 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-27 | 84 | ![]() |
98 | 좋은제품은 재구매 굿입니다. ^^ ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-27 | 84 | ![]() |
97 | 좋은제품은 재구매 굿굿굿 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-27 | 83 | ![]() |
96 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2022-05-23 | 72 | ![]() |
95 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2022-05-23 | 69 | ![]() |
94 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2022-05-13 | 120 | ![]() |
93 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2022-05-13 | 119 | ![]() |
92 | 얇아서 아쉽긴하지만 좋은제품 굿굿굿 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-12 | 117 | ![]() |
91 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2022-03-16 | 130 | ![]() |
90 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2022-01-14 | 132 | ![]() |
89 | 감사합니다. [1] | 박성준 | 2022-01-07 | 125 | ![]() |
88 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2021-12-12 | 119 | ![]() |
87 | 브랜드 축구화 끈보다 더 신축성있고 얇아서 취향저격입니다! ![]() ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-10-19 | 216 | ![]() |
86 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2021-10-12 | 122 | ![]() |
85 | 그럭저럭 만족스럽습니다 ![]() ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-06-18 | 252 | ![]() |
84 | 그럭저럭 만족스럽습니다 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-06-18 | 195 | ![]() |
83 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2021-04-30 | 126 | ![]() |
82 | 배송도 빠르고 좋아요 ![]() ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-04-21 | 213 | ![]() |
81 | 배송도 빠르고 너무 좋아요 ![]() ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-04-21 | 207 | ![]() |
80 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2021-04-12 | 122 | ![]() |
79 | 얇아서 머큐리얼에 딱 좋습니다. 짱짱하고 질이 좋아요! ![]() ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-04-05 | 255 | ![]() |
78 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2021-04-02 | 122 | ![]() |
77 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2021-03-29 | 121 | ![]() |
76 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2021-03-17 | 117 | ![]() |
75 | 사진은 코파문디알에 적용한 모습
제품 자체 퀄리티는 정말 좋습니다.
다만 색상의 퀄리티 부분이 조금 더 ... ![]() ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-02-19 | 269 | ![]() |
74 | 흰끈이 오염되어서 왔는데 바로 처리해주시고끈은 생각보다는 얇지만 좋습니다~ ![]() ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-11-14 | 265 | ![]() |
73 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-10-15 | 134 | ![]() |
72 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-10-14 | 121 | ![]() |
71 | 길이도 길고 두께도 좋습니다! 풀리지도 않아요! ![]() ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-09-10 | 329 | ![]() |
70 | 배송 빠르고 좋네여 ![]() ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-08-21 | 233 | ![]() |
69 | 배송도 빠르고 원래 축구화 끈이랑 완전 똑같아요 ![]() ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-07-23 | 289 | ![]() |
68 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-06-26 | 128 | ![]() |
67 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-05-06 | 132 | ![]() |
66 | 축구화가 잘되고 사용이 편해요 ![]() ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2020-05-06 | 379 | ![]() |
65 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-04-19 | 136 | ![]() |
64 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-03-14 | 134 | ![]() |
63 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-03-02 | 142 | ![]() |
62 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-01-24 | 147 | ![]() |
61 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-01-21 | 152 | ![]() |
60 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-01-13 | 148 | ![]() |
59 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-01-13 | 139 | ![]() |
58 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2020-01-05 | 124 | ![]() |
57 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-12-13 | 132 | ![]() |
56 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-11-29 | 131 | ![]() |
55 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-11-29 | 131 | ![]() |
54 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-11-10 | 128 | ![]() |
53 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-11-02 | 117 | ![]() |
52 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-11-01 | 111 | ![]() |
51 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-10-17 | 117 | ![]() |
50 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-09-15 | 136 | ![]() |
49 | 최상급끈 너무좋아요 ![]() |
오종석 | 2019-09-14 | 298 | ![]() |
48 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-09-11 | 121 | ![]() |
47 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-09-06 | 114 | ![]() |
46 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-08-09 | 130 | ![]() |
45 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-08-03 | 124 | ![]() |
44 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-07-13 | 134 | ![]() |
43 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-06-25 | 139 | ![]() |
42 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-06-09 | 148 | ![]() |
41 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-05-29 | 137 | ![]() |
40 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-04-29 | 134 | ![]() |
39 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-04-29 | 123 | ![]() |
38 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-04-13 | 119 | ![]() |
37 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-03-18 | 140 | ![]() |
36 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-03-01 | 147 | ![]() |
35 | 좋네요 ㅎ ![]() |
정현 | 2019-02-25 | 218 | ![]() |
34 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-02-15 | 126 | ![]() |
33 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-02-11 | 127 | ![]() |
32 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2019-01-26 | 130 | ![]() |
31 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-12-26 | 151 | ![]() |
30 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-12-05 | 182 | ![]() |
29 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-12-04 | 144 | ![]() |
28 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-11-30 | 149 | ![]() |
27 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-11-23 | 133 | ![]() |
26 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-11-14 | 129 | ![]() |
25 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-11-06 | 140 | ![]() |
24 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-11-04 | 136 | ![]() |
23 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-11-01 | 138 | ![]() |
22 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-10-23 | 154 | ![]() |
21 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-10-13 | 138 | ![]() |
20 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-10-10 | 144 | ![]() |
19 | 불만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2018-10-09 | 359 | ![]() |
18 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-10-09 | 133 | ![]() |
17 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-10-09 | 119 | ![]() |
16 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-10-01 | 135 | ![]() |
15 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-09-27 | 135 | ![]() |
14 | 불만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2018-09-13 | 558 | ![]() |
13 | 불만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2018-09-13 | 491 | ![]() |
12 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-09-11 | 162 | ![]() |
11 | 보통 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-31 | 160 | ![]() |
10 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-24 | 145 | ![]() |
9 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-18 | 143 | ![]() |
8 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-06 | 151 | ![]() |
7 | 잘쓸께요, ![]() |
김동하 | 2018-07-27 | 268 | ![]() |
6 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-19 | 171 | ![]() |
5 | 보통 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2018-07-14 | 219 | ![]() |
4 | 만족 [1] | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-11 | 172 | ![]() |
3 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2018-06-24 | 220 | ![]() |
2 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2018-06-24 | 216 | ![]() |
1 | 정말좋네요 ![]() |
이준기 | 2018-06-14 | 511 | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() |
김**** | 2022-01-11 | 4 | |
17 | ![]() ![]() |
![]() |
2022-01-11 | 3 | |
16 | ![]() |
김**** | 2022-01-09 | 2 | |
15 | ![]() ![]() |
![]() |
2022-01-10 | 2 | |
14 | ![]() |
박**** | 2021-07-22 | 3 | |
13 | ![]() ![]() |
![]() |
2021-07-23 | 0 | |
12 | ㅋ | 김**** | 2021-06-03 | 91 | |
11 | ![]() |
![]() |
2021-06-03 | 94 | |
10 | ![]() |
자**** | 2019-07-08 | 4 | |
9 | ![]() ![]() |
![]() |
2019-07-08 | 1 | |
8 | 팬텀비전에도 이축구화끈이 사용가능한가요? ![]() |
안**** | 2019-02-26 | 165 | |
7 | ![]() ![]() |
![]() |
2019-02-27 | 199 | |
6 | ![]() |
k**** | 2019-02-15 | 1 | |
5 | ![]() ![]() |
![]() |
2019-02-15 | 1 | |
4 | ![]() |
권**** | 2018-12-05 | 3 | |
3 | ![]() ![]() |
![]() |
2018-12-06 | 1 | |
2 | ![]() |
k**** | 2018-05-18 | 1 | |
1 | ![]() ![]() |
![]() |
2018-05-19 | 5 |